Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung der BZK Koblenz ist die demokratisch gewählte Vertretung der Zahnärztinnen und Zahnärzte im Kammerbereich Koblenz. Als "Parlament der Zahnärzte" hat sie wichtige Kontroll- und Entscheidungsfunktionen. Die Vertreterversammlung besteht aus 40 Mitgliedern. Die aktuelle Legislaturperiode erstreckt sich von 2022 – 2027.
1 | Phillip Apeldorn | 56727 Mayen |
2 | Paul Peter Baum | 56564 Neuwied |
3 | Anne Bayer | 53518 Adenau |
4 | Sanitätsrätin Dr. Margrit Brecht-Hemeyer | 56070 Koblenz |
5 | Dr. Sarah Daguhn | 56581 Ehlscheid |
6 | Dr. Dr. Achim Dederichs | 55543 Bad Kreuznach |
7 | Dr. med. dent. Dominik Dortmann | 56218 Mülheim-Kärlich |
8 | Dr. Dr. Florian Fischer | 56068 Koblenz |
9 | Dr. Anke Goecke-Zosel | 55543 Bad Kreuznach |
10 | Christoph Görg | 56203 Höhr-Grenzhausen |
11 | Dr. Thorsten Greiner | 56112 Lahnstein |
12 | Dr. Elena Hachmeister | 56626 Andernach |
13 | Veit-Peter Hain | 56428 Dernbach |
14 | Dr. Stefan Hannen | 57610 Altenkirchen |
15 | Dr. Klaus Hehner MSc | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler |
16 | Dr. Willi Hemeyer | 56070 Koblenz |
17 | Alina Höller-Müksch | 56410 Montabaur |
18 | Werner Jung | 53424 Remagen-Oberwinter |
19 | Marcus Koller | 56182 Urbar bei Koblenz |
20 | Dr. Florian Kötz | 55743 Idar-Oberstein |
21 | Dr. Reinhard Kramer | 57635 Mehren |
22 | Dr. Manfred Krämer | 55469 Simmern |
23 | Dr. Klaus-Werner Lay | 56865 Panzweiler |
24 | Dr. Dr. Reinhard Lieberum | 56068 Koblenz |
25 | Patrick Meyer | 55543 Bad Kreuznach |
26 | Dr. Thomas Müller | 56072 Koblenz |
27 | Dr. Bernd Prestel | 56068 Koblenz |
28 | Dr. Thomas Retterath | 56564 Neuwied |
29 | Dr. Steffen Rode | 56564 Neuwied |
30 | Dr. med. dent. Constantin Rütters | 57627 Hachenburg |
31 | Dr. Ingo Schneider | 57627 Hachenburg |
32 | Sanitätsrat Dr. Werner Sträterhoff | 56076 Koblenz |
33 | Dr. med. dent. Christian Thelen | 56154 Boppard |
34 | Dr. Ulrike Trappe-Krieger | 55743 Idar-Oberstein |
35 | Prof. Dr. Dr. Richard Werkmeister | 56072 Koblenz |
36 | Dr. med. dent. Christian Weichert | 56112 Lahnstein |
37 | Dr. Nikolas Wilhelm M.Sc. | 55543 Bad Kreuznach |
38 | Dr. med. dent. Wolfgang Witzenhausen | 56332 Dieblich |
39 | Dr. Dr. Volker Zieglowski | 56727 Mayen |
40 | Dr. med. dent. Axel Zimmermann | 56727 Mayen |
(Stand: 28.06.2022)