Vertreterversammlung
Die Vertreterversammlung der BZK Koblenz ist die demokratisch gewählte Vertretung der Zahnärztinnen und Zahnärzte im Kammerbereich Koblenz. Als "Parlament der Zahnärzte" hat sie wichtige Kontroll- und Entscheidungsfunktionen. Die Vertreterversammlung besteht aus 40 Mitgliedern. Die aktuelle Legislaturperiode erstreckt sich von 2022 – 2027.
1 | Phillip Apeldorn | 56727 Mayen |
2 | Anne Bayer | 53518 Adenau |
3 | Sanitätsrätin Dr. Margrit Brecht-Hemeyer | 56070 Koblenz |
4 | Dr. Sarah Daguhn | 56581 Ehlscheid |
5 | Dr. Dr. Achim Dederichs | 55543 Bad Kreuznach |
6 | Dr. med. dent. Dominik Dortmann | 56218 Mülheim-Kärlich |
7 | Dr. Dr. Florian Fischer | 56068 Koblenz |
8 | Dr. Anke Goecke-Zosel | 55543 Bad Kreuznach |
9 | Christoph Görg | 56203 Höhr-Grenzhausen |
10 | Dr. Thorsten Greiner | 56112 Lahnstein |
11 | Dr. Elena Hachmeister M.Sc. | 56626 Andernach |
12 | Veit-Peter Hain | 56428 Dernbach |
13 | Dr. Stefan Hannen | 57610 Altenkirchen |
14 | Dr. Klaus Hehner MSc | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler |
15 | Dr. Willi Hemeyer | 56070 Koblenz |
16 | Alina Höller-Müksch | 56410 Montabaur |
17 | Werner Jung | 53424 Remagen-Oberwinter |
18 | Marcus Koller | 56182 Urbar bei Koblenz |
19 | Dr. Florian Kötz | 55743 Idar-Oberstein |
20 | Dr. Reinhard Kramer | 57635 Mehren |
21 | Dr. Manfred Krämer | 55469 Simmern |
22 | Dr. Klaus-Werner Lay | 56865 Panzweiler |
23 | Dr. Dr. Reinhard Lieberum | 56068 Koblenz |
24 | Patrick Meyer | 55543 Bad Kreuznach |
25 | Dr. Thomas Müller | 56072 Koblenz |
26 | Dr. Bernd Prestel | 56068 Koblenz |
27 | Dr. Thomas Retterath | 56564 Neuwied |
28 | Dr. Steffen Rode | 56564 Neuwied |
29 | Dr. med. dent. Constantin Rütters | 57627 Hachenburg |
30 | Dr. Ingo Schneider | 57627 Hachenburg |
31 | Sanitätsrat Dr. Werner Sträterhoff | 56076 Koblenz |
32 | Dr. med. dent. Christian Thelen | 56154 Boppard |
33 | Dr. Ulrike Trappe-Krieger | 55743 Idar-Oberstein |
34 | Dr. Nicole Vorrink | 56564 Neuwied |
35 | Prof. Dr. Dr. Richard Werkmeister | 56072 Koblenz |
36 | Dr. med. dent. Christian Weichert | 56112 Lahnstein |
37 | Dr. Nikolas Wilhelm M.Sc. | 55543 Bad Kreuznach |
38 | Dr. med. dent. Wolfgang Witzenhausen | 56332 Dieblich |
39 | Dr. Dr. Volker Zieglowski | 56727 Mayen |
40 | Dr. med. dent. Axel Zimmermann | 56727 Mayen |
(Stand: 12.06.2023)